КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ

Главная » КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ

              

                   КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 2023 год.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 

Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Новгородской области за счет средств физических и (или) юридических лиц

 

Дата Отделение социального приюта Стационарное отделение обслуживания граждан                            Обслуживание на дому  
 

В рамках государственного задания

 

           Платные

 
  план факт свободно        план       факт свободно      Всего

       Факт

 

      

Свободных

 

 

        

                    взрослые  
   Ж    М  Ж   М   Ж М план     факт      свободно  
 
     ЯНВАРЬ

      2023 год

 
01.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
02.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
03.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
04.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
05.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
06.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
07.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
08.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
09.01.2023г 15 11 4 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
10.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
11.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
12.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
13.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
14.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
15.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
16.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
17.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
18.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
19.01.2023г 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
20.01.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
21.01.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
22.01.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
23.01.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
24.01.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
25.01.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
26.01.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
27.01.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
28.01.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
29.01.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
30.01.2023г 15 12 3 14 16 13 16 0 0 1 1 110 110 0  
31.01.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
                               
февраль                            
01.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
02.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
03.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
04.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
05.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
06.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
07.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
08.02.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
09.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
10.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
11.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
12.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
13.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
14.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
15.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
16.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
17.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
18.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
19.02.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
20.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
21.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
22.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
23.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
24.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
25.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
26.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
27.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
28.02.2023г 15 15 0 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
Март                              
01.03.2023г 15 15 0 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
02.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
03.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
04.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
05.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
06.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
07.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
08.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
09.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
10.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
11.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
12.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
13.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
14.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
15.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
16.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
17.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
18.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
19.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
20.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
21.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
22.03.2023г 15 14 1 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
23.03.2023г 15 12 3 14 16 14 15 0 1 1 1 110 110 0  
24.03.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
25.03.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
26.03.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
27.03.2023г 15 12 3 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
28.03.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
29.03.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
30.03.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
31.03.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
                               
                               
                               
апрель                   1 1 110 110 0
01.04.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
02.04.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
03.04.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
04.04.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
05.04.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
06.04.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
07.04.2023г 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
08.04.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
09.04.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
10.04.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
11.04.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
12.04.2023г 15 8 7 14 16 14 16 0 0 1 1 110 110 0  
13.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
14.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
15.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
16.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
17.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
18.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
19.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
20.04.2023г 15 8 7 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
21.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
22.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
23.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
24.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
25.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
26.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
27.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
28.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
29.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
30.04.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
01.05.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
02.05.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
03.05.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
04.05.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
05.05.2023г 15 15 0 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
06.05.2023г 15 11 4 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
07.05.2023г 15 11 4 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
08.05.2023г 15 11 4 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
09.05.2023г 15 11 4 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
10.05.2023г 15 11 4 14 16 13 16 1 0 1 1 110 110 0  
11.05.2023г                     1