КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ

Главная » КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ

Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Новгородской области за счет средств физических и (или) юридических лиц

 

Дата Отделение социального приюта Стационарное отделение обслуживания граждан Обслуживание на дому
 

В рамках государственного задания

 

Платные

план факт свободно план факт свободно Всего

Факт

 

Свободных

 

 

взрослые
июнь 2025 Ж М Ж М Ж М план факт свободно
07.007.2025 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110
117
0

Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Новгородской области за счет средств физических и (или) юридических лиц 

Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Новгородской области за счет средств физических и (или) юридических лиц 

Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Новгородской области за счет средств физических и (или) юридических лиц 

Дата Отделение социального приюта Стационарное отделение обслуживания граждан Обслуживание на дому
 

В рамках государственного задания

 

Платные

план факт свободно план факт свободно Всего

Факт

 

 

Свободных

 

 

 

взрослые
Ж М Ж М Ж М план факт свободно
Май 2025 год
01.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
02.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
03.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
04.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
05.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
05.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
05.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
05.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
06.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
07.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
08.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
09.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
10.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
11.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
12.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
13.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
14.05.2025 год 15 4 11 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
15.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
16.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
17.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
18.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
19.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
20.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
21.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
22.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
23.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
24.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
25.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
26.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
27.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
28.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
29.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
30.05.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
31.05.2025 год 15 2 13 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
Июнь 2025                            
01.06.2025 год 15 2 13 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
02.06.2025 год 15 2 13 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
03.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
04.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
05.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
04.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
05.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
06.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
07.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
08.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
09.06.2025 год 15 3 12 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
10.06.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
11.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
12.06.2025 год 15 9 6 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
13.06.2025 год 15 9 6 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
14.06.2025 год 15 9 6 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
15.06.2025 год 15 9 6 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
16.06.2025 год 15 9 6 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
17.06.2025 год 15 9 6 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
18.06.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
19.06.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
20.06.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
21.06.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
                             
22.06.2025 год 15 6 9 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
23.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
24.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
25.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
26.06.2025 год 15 12 3 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
27.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
28.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
29.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
30.06.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
Июль 2025                            
01.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
02.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
03.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
04.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
05.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
06.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
07.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0
08.07.2025 год 15 10 5 14 16 14 16 0 0 1 1 110 117 0