Получатели социальных услуг по формам и видам социального обслуживания в разрезе учреждений
ОАУСО «Парфинский КЦСО» с 01.01.2021 по 26.05.2021 |
||||||||||||||
Наименование подразделений (с учетом подчиненных) | Количество получателей услуг На дому | Количество получателей услуг Полустационар | Количество получателей услуг Стационар | Количество получателей социальных услуг Социально-бытовые услуги | Количество получателей социальных услуг Социально-медицинские услуги | Количество получателей социальных услуг Социально-психологические услуги | Количество получателей социальных услуг Социально-педагогические услуги | Количество получателей социальных услуг Социально-трудовые услуги | Количество получателей социальных услуг Социально-правовые услуги | |||||
ОАУСО «Парфинский КЦСО» | ||||||||||||||
ОАУСО «Парфинский КЦСО» | 119 | 6 | 114 | 98 | 95 | 2 | 9 | |||||||
Отделения социального обслуживания на дому | 12 | 9 | 11 | 9 | 2 | |||||||||
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями | 11 | 129 | 13 | 66 | 81 | 128 | 66 | |||||||
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних | 40 | 3 | 10 | 40 | 14 | 6 | ||||||||
Стационарное отделение социального обслуживания граждан | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | |||||||
Отделение социального приюта для детей | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Отделение приема граждан и предоставления срочных социальных услуг | 347 | |||||||||||||
Итого: | 132 | 432 | 66 | 197 | 239 | 280 | 206 | 66 | 119 | |||||
Количество получателей социальных услуг Услуги по повышению коммуникативности получателей | Количество получателей социальных услуг Срочные социальные услуги | |||||||||||||
8 | 4 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
347 | ||||||||||||||
88 | 350 | |||||||||||||
Численность получателей социальных услуг 1 квартал. 2019 г
Численность получателей социальных услуг за 6 месяцев 2019 г.
Численность получателей социальных услуг за 9 месяцев 2019 г.