КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ

Главная » КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ

Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Новгородской области за счет средств физических и (или) юридических лиц

 

Дата Отделение социального приюта Стационарное отделение обслуживания граждан Обслуживание на дому
 

В рамках государственного задания

 

Платные

план факт свободно план факт свободно Всего

Факт

 

 

Свободных

 

 

 

взрослые
Ж М Ж М Ж М план факт свободно
МАРТ
12.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
11.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
10.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
09.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
08.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
07.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
06.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
05.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
04.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
03.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
02.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
01.03.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
ФЕВРАЛЬ 2024 год
29.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
28.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
27.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
26.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
25.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
24.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
23.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
22.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
21.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
20.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
19.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
18.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
17.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
16.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
15.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
14.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
13.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
12.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
11.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
10.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
09.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
08.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
07.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
06.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
05.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
04.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
03.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
02.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
01.02.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
ЯНВАРЬ

2024 год

31.01.2024г 15 4 11 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
30.01.2024г 15 4 11 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
29.01.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
28.01.2024г 15 4 11 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
27.01.2024г 15 4 11 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
26.01.2024г 15 4 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
25.01.2024г 15 4 11 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
24.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
23.01.2024г 15 2 13 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
22.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
21.01.2024г 15 2 13 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
20.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
19.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
18.01.2024г 15 2 13 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
17.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
16.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
15.01.2024г 15 2 13 14 16 13 14 1 2 1 0 110 110 0
14.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
13.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
12.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
11.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
10.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
09.01.2024г 15 2 13 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
08.01.2024г 15 6 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
07.01.2024г 15 6 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
06.01.2024г 15 6 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
05.01.2024г 15 6 11 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
04.01.2024г 15 9 5 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
03.01.2024г 15 9 5 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
02.01.2024г 15 9 5 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0
01.01.2024г 15 9 5 14 16 13 15 1 1 1 0 110 110 0