Объем предоставленных социальных услуг за 2024 год.
| Оказано услуг по социальному обслуживанию
за период с 01 января 2024 по 31 декабря 2024 ОАУСО «Парфинский КЦСО» |
|||||
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 1. Социально-бытовые услуги | |||||
| 1 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | услуга | 22,00 | |
| 2 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 160,00 | |
| 3 | Топка печи | На дому | услуга | 78,00 | |
| 4 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | На дому | услуга | 134,00 | |
| 5 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (1 группа, для обратившихся до 30.11.2021 2 группа) | На дому | услуга | 229,00 | |
| 6 | Предоставление мебели | Стационарная | чел.дн | 10 306,00 | |
| 7 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 389,00 | |
| 8 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 3 510,00 | |
| 9 | Предоставление мебели (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 3 482,00 | |
| 10 | Сдача за счет средств получателя соцуслуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | услуга | 102,00 | |
| 11 | Обеспечение мягким инвентарем (дети в ТЖС) | Стационарная | койк. дн | 3 510,00 | |
| 12 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 2 177,00 | |
| 13 | Уборка жилых помещений | Стационарная | услуга | 10 225,00 | |
| 14 | Предоставление гигиенических услуг | На дому | услуга | 386,00 | |
| 15 | Предоставление гигиенических услуг | Стационарная | услуга | 10 256,00 | |
| 16 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | услуга | 383,00 | |
| 17 | Предоставление площади жилых помещений (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 3 510,00 | |
| 18 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | На дому | услуга | 118,00 | |
| 19 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | услуга | 110,00 | |
| 20 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 174,00 | |
| 21 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | услуга | 594,00 | |
| 22 | Предоставление средств личной гигиены | Стационарная | чел.дн | 10 267,00 | |
| 23 | Предоставление средств личной гигиены (дети в ТЖС) | Стационарная | койк. дн | 3 216,00 | |
| 24 | Уборка жилых помещений (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 3 440,00 | |
| 25 | Отправка почты за счет средств получателя услуг | Стационарная | услуга | 55,00 | |
| 26 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | услуга | 372,00 | |
| 27 | Помощь в приеме пищи (кормление) | Стационарная | услуга | 10 226,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 28 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 5 193,00 | |
| 29 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 596,00 | |
| 30 | Содействие в организации ритуальных услуг | Стационарная | услуга | 1,00 | |
| 31 | Обеспечение питанием (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 3 510,00 | |
| 32 | Уборка жилых помещений (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 127,00 | |
| 33 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 2 116,00 | |
| 34 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | услуга | 581,00 | |
| 35 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Стационарная | услуга | 2 633,00 | |
| 36 | Обеспечение питанием | Стационарная | чел.дн | 10 506,00 | |
| 37 | Предоставление площади жилых помещений | Стационарная | койк. дн | 10 275,00 | |
| 38 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 3 360,00 | |
| 39 | Сопровождение вне дома | На дому | услуга | 220,00 | |
| 40 | Организация отдыха | Стационарная | услуга | 10 306,00 | |
| 41 | Обеспечение мягким инвентарем | Стационарная | койк. дн | 10 306,00 | |
| Итого: | 137 161,00 | ||||
| 2. Социально-медицинские услуги | |||||
| 1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | услуга | 531,00 | |
| 2 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | Стационарная | услуга | 13 711,00 | |
| 3 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | Стационарная | услуга | 86,00 | |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 723,00 | |
| 5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 443,00 | |
| 6 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Стационарная | услуга | 13,00 | |
| 7 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 646,00 | |
| 8 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 157,00 | |
| 9 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации | Стационарная | услуга | 221,00 | |
| 10 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | На дому | услуга | 5,00 | |
| 11 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Стационарная | услуга | 165,00 | |
| 12 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
| 13 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 68,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 14 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | На дому | услуга | 1 076,00 | |
| 15 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 488,00 | |
| 16 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 3 506,00 | |
| 17 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Стационарная | услуга | 381,00 | |
| 18 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 882,00 | |
| 19 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | Стационарная | услуга | 10 225,00 | |
| 20 | Проведение оздоровительных мероприятий | Стационарная | услуга | 10 306,00 | |
| 21 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 300,00 | |
| 22 | Выполнение процедур по сохранению здоровья (контроль температуры, давления, приема лекарств) | Стационарная | услуга | 13 777,00 | |
| 23 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | На дому | услуга | 2,00 | |
| 24 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | Стационарная | услуга | 77,00 | |
| 25 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | На дому | услуга | 49,00 | |
| 26 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Стационарная | услуга | 431,00 | |
| 27 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (1 группа, для обратившихся до 30.11.2021 2 группа) | На дому | услуга | 1 267,00 | |
| Итого: | 59 539,00 | ||||
| 3. Социально-психологические услуги | |||||
| 1 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1 193,00 | |
| 2 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 439,00 | |
| 3 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 7 041,00 | |
| 4 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | Стационарная | услуга | 345,00 | |
| 5 | Консультационная псих. помощь анонимно, в т.ч. по телефону доверия | Полустационарная | услуга | 715,00 | |
| 6 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 56,00 | |
| 7 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 156,00 | |
| 8 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 1 180,00 | |
| 9 | Социально-психологический патронаж | Стационарная | услуга | 10 237,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 10 | Психологическая диагностика и обследование личности | Стационарная | услуга | 2,00 | |
| Итого: | 21 364,00 | ||||
| 4. Социально-педагогические услуги | |||||
| 1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 872,00 | |
| 2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Стационарная | услуга | 10 587,00 | |
| 3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Полустационарная | услуга | 684,00 | |
| 4 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Стационарная | услуга | 34,00 | |
| 5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | услуга | 985,00 | |
| 6 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Стационарная | услуга | 425,00 | |
| 7 | Организация помощи родителям детей-инвалидов, в обучении детей самообслуживанию, общению и контролю | Полустационарная | услуга | 136,00 | |
| 8 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 141,00 | |
| 9 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, воспитателем (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 3 450,00 | |
| 10 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 2 825,00 | |
| Итого: | 20 139,00 | ||||
| 5. Социально-трудовые услуги | |||||
| 1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению проф.навыкам | Стационарная | услуга | 345,00 | |
| 2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьми-инвалидами) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 443,00 | |
| 3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьми-инвалидами) | Стационарная | услуга | 70,00 | |
| Итого: | 858,00 | ||||
| 6. Социально-правовые услуги | |||||
| 1 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов | Стационарная | услуга | 4,00 | |
| 2 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Стационарная | услуга | 5,00 | |
| 3 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 186,00 | |
| 4 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 68,00 | |
| 5 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | На дому | услуга | 2,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 6 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Стационарная | услуга | 7,00 | |
| 7 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 157,00 | |
| 8 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 132,00 | |
| 9 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 68,00 | |
| Итого: | 629,00 | ||||
| 7. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
| 1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и ТСР | Стационарная | услуга | 20,00 | |
| 2 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Стационарная | услуга | 5,00 | |
| 3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Стационарная | услуга | 10 171,00 | |
| 4 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соцобслуживания | Стационарная | услуга | 1 392,00 | |
| Итого: | 11 588,00 | ||||
| 8. Социально-средовая реабилитация и абилитация | |||||
| 1 | Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | Полустационарная | шт. | 31,00 | |
| 2 | Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | Стационарная | шт. | 1,00 | |
| Итого: | 32,00 | ||||
| 9. Социально-психологическая реабилитация и абилитация | |||||
| 1 | Консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | Полустационарная | шт. | 32,00 | |
| Итого: | 32,00 | ||||
| 10. Социокультурная реабилитация и абилитация | |||||
| 1 | Консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха | Полустационарная | шт. | 32,00 | |
| Итого: | 32,00 | ||||
| 11. Социально-бытовая адаптация | |||||
| 1 | Консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья | Полустационарная | шт. | 11,00 | |
| Итого: | 11,00 | ||||
| 12. Социальные услуги по уходу | |||||
| 1 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 1 492,00 | |
| 2 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 97,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 3 | Помощь в поддержании когнитивных функций (поддержание навыков, способствующих сохранению памяти, внимания, мышления и др.) | На дому | услуга | 2 315,00 | |
| 4 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 1 093,00 | |
| 5 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 16 385,00 | |
| 6 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 1 744,00 | |
| 7 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 14 545,00 | |
| 8 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 12 373,00 | |
| 9 | Помощь в поддержании посильной социальной активности (поддержание потребности в осуществлении социальных желаний, стремлений) | На дому | услуга | 5 953,00 | |
| 10 | Помощь при мытье головы (сохранение навыков мытья головы и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 139,00 | |
| 11 | Помощь в поддержании посильной физической активности, включая прогулки (поддержание потребности в движении) | На дому | услуга | 1 641,00 | |
| 12 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 5 455,00 | |
| 13 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 88,00 | |
| 14 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 2 447,00 | |
| 15 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 192,00 | |
| 16 | Мытье головы, в том числе в кровати (процесс очищения кожи головы и волос с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 467,00 | |
| 17 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 2 244,00 | |
| 18 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 2 954,00 | |
| 19 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 4 255,00 | |
| 20 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 286,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 21 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 4 373,00 | |
| 22 | Помощь при смене постельного белья (сохранение навыков снятия, надевания предметов постельного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 38,00 | |
| 23 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 496,00 | |
| 24 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 1 340,00 | |
| 25 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | На дому | услуга | 190,00 | |
| 26 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 729,00 | |
| 27 | Помощь при подготовке пищи к приему (поддержание навыков подготовки пищи к приему и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 1 403,00 | |
| 28 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 4 464,00 | |
| 29 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 661,00 | |
| 30 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 4 442,00 | |
| 31 | Помощь при передвижении по помещению, пересаживании (поддержание способности к передвижению) | На дому | услуга | 997,00 | |
| 32 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 6 208,00 | |
| 33 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 1 597,00 | |
| 34 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | На дому | услуга | 743,00 | |
| 35 | Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов (поддержание способности пользоваться очками и (или) слуховым аппаратом или обеспечение их использования) | На дому | услуга | 695,00 | |
| 36 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 8 559,00 | |
| 37 | Помощь в поддержании посильной бытовой активности (поддержание навыков ведения домашнего хозяйства) | На дому | услуга | 3 284,00 | |
| 38 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 3 889,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 39 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 3 882,00 | |
| 40 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 2 547,00 | |
| 41 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 17 312,00 | |
| 42 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 7 180,00 | |
| 43 | Помощь при гигиенической обработке ног и ногтей (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 18,00 | |
| 44 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 5 592,00 | |
| 45 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 3 584,00 | |
| 46 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 2 743,00 | |
| 47 | Помощь при приготовлении пищи (поддержание навыков приготовления пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 355,00 | |
| Итого: | 163 486,00 | ||||
