Получатели социальных услуг по формам и видам социального обслуживания по категориям учета
ОАУСО «Парфинский КЦСО» с 01.01.2022 по 31.08.2022 |
||||||||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
Ветераны труда Новгородской области | 81 | 1 | 104 | 104 | 72 | 1 | 1 | 21 | 6 | |||||||||||||||
Ветераны труда | 94 | 2 | 2 | 138 | 132 | 160 | 6 | 2 | 80 | 8 | ||||||||||||||
Труженики тыла | 8 | 1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Ветераны боевых действий | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в опеке, и опекуны | ||||||||||||||||||||||||
Родитель (опекун, попечитель) инвалида (в том числе ребенка-инвалида) | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Недееспособные граждане | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
Отсутствие определенного места жительства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Проблемы самообслуживания | 496 | 64 | 64 | 775 | 785 | 572 | 184 | 64 | 198 | 250 | 1 | |||||||||||||
Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 344 | 17 | 90 | 252 | 332 | 248 | 44 | 204 | 5 | |||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 18 | 174 | 5 | 72 | 204 | 230 | 232 | 5 | 152 | 22 | ||||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, имеющих внутрисемейный конфликт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Наличие внутрисемейного конфликта | 180 | 12 | 51 | 84 | 188 | 114 | 12 | 87 | 2 | |||||||||||||||
Женщины, испытывающие внутрисемейный конфликт | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 6 | 384 | 9 | 81 | 195 | 256 | 368 | 10 | 184 | 17 | ||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком | 1 | 108 | 4 | 21 | 22 | 120 | 96 | 5 | 84 | 2 | ||||||||||||||
Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 60 | 332 | 12 | 140 | 315 | 516 | 415 | 21 | 420 | 45 | ||||||||||||||
Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Отсутствие работы и средств к существованию | 24 | 4 | 10 | 16 | 33 | 30 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
Граждане, имеющие детей-инвалидов | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Инвалиды 1 группы | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 21 | 12 | |||||||||||||||
Ребенок-инвалид до 18 лет | 16 | 156 | 1 | 93 | 129 | 75 | 156 | 4 | 6 | 44 | ||||||||||||||
Инвалиды 2 группы | 44 | 4 | 6 | 81 | 104 | 100 | 6 | 6 | 52 | 14 | 1 | |||||||||||||
Инвалиды 3 группы | 24 | 12 | 5 | 51 | 54 | 120 | 14 | 5 | 75 | 12 | ||||||||||||||
Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашистких концлаг | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Инвалиды 1гр.по общим заболеваниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Член семьи граждан,имеющих право на льготы | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ребенок-инвалид | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Член семьи с детьми-инвалидами | 15 | 1 | 15 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Несовершеннолетние дети | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 56 | 1 | 2 | 7 | 52 | 33 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 18 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ребенок, воспитывающийся в малоимущей семье | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Член малоимущей семьи | 88 | 4 | 51 | 36 | 76 | 18 | ||||||||||||||||||
Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Член семьи, нуждающейся в поддержке | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
Многодетная мать (многодетный отец) | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Дети до 3-х лет | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Член многодетной семьи | 69 | 12 | 51 | 22 | 63 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
Ребенок одинокой матери | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ребенок из многодетной семьи | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок, находящийся в конфликте с законом | 36 | 3 | 18 | 22 | 36 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Член полной семьи | 24 | 1 | 7 | 8 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 33 | 12 | 22 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 24 | 6 | 24 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 93 | 26 | 93 | 39 | 78 | |||||||||||||||||||
Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка-инвалида | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Малоимущая неполная семья | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Родитель, ухаживающий за лицом, нуждающимся в постоянном уходе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Малоимущая семья с детьми | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Неработающий родитель, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом до 18-ти лет | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 10 | 68 | 2 | 27 | 60 | 105 | 52 | 2 | 39 | 9 | ||||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 3 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Несовершеннолетние в социально опасном положении | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Дети-сироты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 12 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
Отношение к занятости | ||||||||||||||||||||||||
Неработающие граждане | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Безработные граждане | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры по старости | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ||||||||||||||||||||||||
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
Дети (меньше 16 лет) | 16 | 668 | 58 | 416 | 620 | 540 | 744 | 120 | 136 | 72 | 1 | |||||||||||||
Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 369 | 96 | 56 | 725 | 745 | 888 | 126 | 56 | 450 | 148 | 9 | |||||||||||||
Трудоспособное население | 8 | 985 | 10 | 95 | 528 | 942 | 565 | 39 | 762 | 27 | 180 | |||||||||||||
Дата формирования: 16.09.2022 г.
Исполнитель: Зуева Е.И. |
||||||||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки | ||||||||||||||||||||||
ОАУСО «Парфинский КЦСО» | ||||||||||||||||||||||||
Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ветераны боевых действий | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
Ветераны труда | 94 | 2 | 2 | 138 | 132 | 160 | 6 | 2 | 80 | 8 | 0 | |||||||||||||
Ветераны труда Новгородской области | 81 | 0 | 1 | 104 | 104 | 72 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | |||||||||||||
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Труженики тыла | 8 | 0 | 1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в опеке, и опекуны | ||||||||||||||||||||||||
Недееспособные граждане | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родитель (опекун, попечитель) инвалида (в том числе ребенка-инвалида) | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 18 | 174 | 5 | 72 | 204 | 230 | 232 | 5 | 152 | 22 | 0 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||
Женщины, испытывающие внутрисемейный конфликт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 0 | 344 | 17 | 90 | 252 | 332 | 248 | 44 | 204 | 5 | 0 | |||||||||||||
Наличие внутрисемейного конфликта | 0 | 180 | 12 | 51 | 84 | 188 | 114 | 12 | 87 | 2 | 0 | |||||||||||||
Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 6 | 384 | 9 | 81 | 195 | 256 | 368 | 10 | 184 | 17 | 0 | |||||||||||||
Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 60 | 332 | 12 | 140 | 315 | 516 | 415 | 21 | 420 | 45 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком | 1 | 108 | 4 | 21 | 22 | 120 | 96 | 5 | 84 | 2 | 0 | |||||||||||||
Отсутствие определенного места жительства | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
Отсутствие работы и средств к существованию | 0 | 24 | 4 | 10 | 16 | 33 | 30 | 6 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||
Проблемы самообслуживания | 496 | 64 | 64 | 775 | 785 | 572 | 184 | 64 | 198 | 250 | 1 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, имеющих внутрисемейный конфликт | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
Граждане, имеющие детей-инвалидов | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 1 группы | 10 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 21 | 12 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 2 группы | 44 | 4 | 6 | 81 | 104 | 100 | 6 | 6 | 52 | 14 | 1 | |||||||||||||
Инвалиды 3 группы | 24 | 12 | 5 | 51 | 54 | 120 | 14 | 5 | 75 | 12 | 0 | |||||||||||||
Ребенок-инвалид до 18 лет | 16 | 156 | 1 | 93 | 129 | 75 | 156 | 4 | 6 | 44 | 0 | |||||||||||||
Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашистких концлаг | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 1гр.по общим заболеваниям | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетние дети | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ребенок-инвалид | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
Член семьи граждан,имеющих право на льготы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи с детьми-инвалидами | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
Дети до 3-х лет | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Дети-сироты | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Малоимущая неполная семья | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Малоимущая семья с детьми | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Многодетная мать (многодетный отец) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Неработающий родитель, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом до 18-ти лет | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетние в социально опасном положении | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок, находящийся в конфликте с законом | 0 | 36 | 0 | 3 | 18 | 22 | 36 | 2 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||
Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ребенок из многодетной семьи | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ребенок одинокой матери | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ребенок, воспитывающийся в малоимущей семье | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 0 | 93 | 0 | 0 | 26 | 93 | 39 | 0 | 78 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 3 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 22 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 24 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка-инвалида | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родитель, ухаживающий за лицом, нуждающимся в постоянном уходе | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член малоимущей семьи | 0 | 88 | 0 | 4 | 51 | 36 | 76 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член многодетной семьи | 0 | 69 | 0 | 12 | 51 | 22 | 63 | 0 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||
Член полной семьи | 0 | 24 | 0 | 1 | 7 | 8 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 0 | 56 | 1 | 2 | 7 | 52 | 33 | 2 | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 10 | 68 | 2 | 27 | 60 | 105 | 52 | 2 | 39 | 9 | 0 | |||||||||||||
Член семьи, нуждающейся в поддержке | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Отношение к занятости | ||||||||||||||||||||||||
Безработные граждане | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Неработающие граждане | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры по старости | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ||||||||||||||||||||||||
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
Дети (меньше 16 лет) | 16 | 668 | 58 | 416 | 620 | 540 | 744 | 120 | 136 | 72 | 1 | |||||||||||||
Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 369 | 96 | 56 | 725 | 745 | 888 | 126 | 56 | 450 | 148 | 9 | |||||||||||||
Трудоспособное население | 8 | 985 | 10 | 95 | 528 | 942 | 565 | 39 | 762 | 27 | 180 | |||||||||||||
Дата формирования: 16.09.2022 г.
Исполнитель: Зуева Е.И. |
||||||||||||||||||||||||