Бланк оценки зависимости от посторонней помощи
Фамилия Имя Отчество | ||||
Дата рождения | СНИЛС |
Дата: | Дата: | Дата: | ||
1. Передвижение вне дома | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Выходит из дома без проблем | 0 | |||
2. Не выходит из дома зимой | 0.75 | |||
3. Выходит из дома, но не может сам нести сумки с покупками | 0.75 | |||
4. Выходит из дома только с сопровождающим | 1 | |||
5. Вообще не выходит из дома | 2 | |||
2. Уборка квартиры | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Убирает квартиру без труда | 0 | |||
2. Сам вытирает пыль, но нуждается в небольшой помощи при выполнении всей остальной уборки | 0.5 | |||
3. Сам вытирает пыль, но нуждается в значительной помощи при выполнении остальной уборки.Тяжелую уборку, например, мытье ванной, унитаза выполнять не может | 1 | |||
4. Не в состоянии выполнять никаких работ по уборке дома | 2 | |||
3. Стирка | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1.Не нуждается в помощи при стирке и/или самостоятельно пользуется машиной-автоматом, а также вынимает, развешивает и гладит | 0 | |||
2. В состоянии делать мелкую стирку вручную, но нуждается в помощи в более крупной стирке, отжимании или развешивании белья, глажке и/или в помощи при пользовании машиной-автоматом | 0.5 | |||
3. Нуждается в помощи при любой стирке | 1 | |||
4. Приготовление пищи | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Не нуждается в помощи при приготовлении горячей пищи | 0 | |||
2. Нуждается в частичной помощи в процессе приготовления пищи | 1 | |||
3. Необходима помощь во всем процессе приготовления пищи, а также мытье посуды после приготовления пищи | 2 |
5. Передвижение по дому | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Самостоятельно передвигается по дому | 0 | |||
2. Передвигается самостоятельно с помощью приспособления (трость, ходунок) | 0 | |||
3. Передвигается с помощью приспособления или без него, и нуждается в посторонней помощи при ходьбе или вставании | 0.5 | |||
4. Передвигается с помощью инвалидной коляски. Способен сам сесть в коляску и передвигаться в ней по дому | 0.5 | |||
5.На кровати садится самостоятельно либо с небольшой помощью. Пользуется инвалидной коляской, но нуждается в помощи, чтобы пересесть в коляску и передвигаться в ней по дому | 1 | |||
6. Полностью зависим при передвижении и перемещении.Все дневное время проводит сидя в кровати, вкресле или кресле-коляске | 1.5 | |||
7. Полностью зависим при передвижении и перемещении. Лежачий | 1.5 | |||
6. Падения в течение последних трех месяцев | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Не падает | 0 | |||
2. Не падает, но ощущает тревогу по поводу возможных падений | 0 | |||
3. Падает, но может встать самостоятельно | 0 | |||
4. Иногда падает и не может встать без посторонней помощи (минимум три раза в последние три месяца) | 0.5 | |||
5. Падает, по крайней мере, раз в неделю и не может встать без посторонней помощи | 1 | |||
7. Одевание | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Одевается без посторонней помощи | 0 | |||
2. Нуждается в небольшой помощи – в надевании носков, обуви, застегивании пуговиц | 0.5 | |||
3. Нуждается в значительной помощи при одевании (не может надеть белье, брюки, кофту или сорочку) | 1 | |||
8. Личная гигиена | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Моется без посторонней помощи | 0 | |||
2. Требуется присутствие другого человека при купании (например, боится, что ему станет плохо в ванной, плохо ориентируется). Умывается самостоятельно | 0.5 | |||
3. Нуждается в небольшой помощи (в получении воды нужной температуры, бритье, мытье головы, ног, умывании лица, чистке зубов) | 1 | |||
4. Нуждается в активной помощи при выполнении некоторых действий (например, мытье интимных частей тела или спины) | 1.5 | |||
5. Необходимо полностью умывать и купать клиента в связи с нарушениями когнитивной функции и/или тяжелым физическим состоянием | 2 |
9. Прием пищи и прием лекарств | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Ест и пьет без посторонней помощии не нуждается в помощи при принятии лекарств | 0 | |||
2. Ест и пьет без посторонней помощи, но нуждается в помощи для подачи и разогревания пищи и/или подачи порции лекарств | 0.5 | |||
3. Нуждается в подаче и частичной помощи при приеме пищи и/или питьеи/или требуется помощь при подготовке порции лекарств и их приеме | 1 | |||
4. Нуждается в полном кормлении и соблюдении питьевого режимаи необходим полный контроль над приемом лекарств в связи с нарушениями когнитивной функции и/или тяжелым физическим состоянием | 1.5 | |||
10. Мочеиспускание и дефекация | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Контролирует и/или частично не контролирует отправление естественных потребностей; самостоятельно пользуется туалетнойкомнатой, может самостоятельно поменять себе абсорбирующее белье | 0 | |||
2. Частично контролирует естественные потребности (возможно ночное недержание).
Самостоятельно пользуется туалетной комнатой. Нуждается в незначительной помощи при использовании абсорбирующего белья |
0.5 | |||
3. Частично контролирует естественные потребности.
Нуждается впомощи при использовании абсорбирующего белья и/или испытывает трудности при пользовании туалетной комнатой |
1 | |||
4. Частично контролирует естественные потребности.
Не может поменять себе абсорбирующее белье. Не может пользоваться туалетной комнатой |
1,5 | |||
5. Контролирует мочеиспускание и дефекацию, но не может пользоваться туалетом , не может поменять абсорбирующее белье в связи с тяжелым физическим состоянием | 2 | |||
6. Не может пользоваться туалетом, не контролирует ни одно из отправлений (и мочеиспускание, и дефекацию), не может поменять абсорбирующее белье в связи с нарушениями когнитивной функции и/или тяжелым физическим состоянием и полностью зависит от посторонней помощи | 2 |
11. Присмотр | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Не опасен для себя и для окружающих когда остается один.Может исполнять жизненно важные функции, например, пить | 0 | |||
2. Есть необходимость в частичном присмотре, когда остается один (для обеспечения исполнения клиентом различных жизненно важных функций) и/или можно оставить одного на несколько часов или ночь | 3 | |||
3. Опасен для себя и для окружающих когда остается один, требуется постоянное присутствие постороннего человека | 6 |
12. Слух | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Хорошо слышит либо регулярно использует слуховой аппарат и не испытывает трудностей | 0 | |||
2. Плохо слышит (для прослушивания радио включает его на полную громкость), испытывает затруднения при коммуникациях | 0.5 | |||
3. Глухой | 1 | |||
13. Наличие опасности в районе проживания или доме | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. В доме и в районе проживания безопасно | 0 | |||
2. Существует опасность в доме и/или районе проживания. Есть физическая опасность,антисанитария, жестокое обращение — но возможна помощь | 0.5 | |||
3. Существует опасность в доме и/или районе проживания. Есть физическая опасность, антисанитария, жестокое обращение — помощь не доступна | 1 | |||
14. Наличие внешних ресурсов | Баллы | Инт. №1 | Инт. №2 | Инт. №3 |
1. Получает достаточную социальную поддержку от семьи/родственников/друзей/соседей/религиозных или общественных организаций | 0 | |||
2. Получает ограниченную социальную поддержку со стороны семьи/родственников/друзей/соседей/религиозных или общественных организаций | 0.5 | |||
3. Нет поддержки со стороны семьи/родственников/друзей, есть только ограниченные социальные связи (например, соседи, общественные или религиозные организации)
|
1 |
Диагностику провели:
Сотрудник | Должность | Подпись | |||||
Сотрудник | Должность | Подпись |
Дата следующей плановой проверки: |