Оказано услуг по социальному обслуживанию
за период с 01 января 2021 по 26 мая 2021 ОАУСО «Парфинский КЦСО» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | услуга | 5,00 | |
2 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 149,00 | |
3 | Топка печи | На дому | услуга | 299,00 | |
4 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа) | На дому | услуга | 32,00 | |
5 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (5, 6 группы) | На дому | услуга | 400,00 | |
6 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (2 группа) | На дому | услуга | 72,00 | |
7 | Предоставление мебели | Стационарная | чел.дн | 3 279,00 | |
8 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 1 134,00 | |
9 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 889,00 | |
10 | Предоставление мебели (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 889,00 | |
11 | Сдача за счет средств получателя соцуслуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | услуга | 1,00 | |
12 | Обеспечение мягким инвентарем (дети в ТЖС) | Стационарная | койк. дн | 889,00 | |
13 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 435,00 | |
14 | Уборка жилых помещений | Стационарная | услуга | 3 279,00 | |
15 | Предоставление гигиенических услуг | Стационарная | услуга | 3 200,00 | |
16 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | услуга | 272,00 | |
17 | Предоставление площади жилых помещений (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 889,00 | |
18 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | На дому | услуга | 52,00 | |
19 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | услуга | 79,00 | |
20 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (4 группа) | На дому | услуга | 48,00 | |
21 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | услуга | 238,00 | |
22 | Предоставление средств личной гигиены | Стационарная | чел.дн | 3 249,00 | |
23 | Предоставление средств личной гигиены (дети в ТЖС) | Стационарная | койк. дн | 889,00 | |
24 | Уборка жилых помещений (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 889,00 | |
25 | Отправка почты за счет средств получателя услуг | Стационарная | услуга | 56,00 | |
26 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | услуга | 1 383,00 | |
27 | Помощь в приеме пищи (кормление) | Стационарная | услуга | 3 200,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
28 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 2 180,00 | |
29 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 235,00 | |
30 | Содействие в организации ритуальных услуг | Стационарная | услуга | 3,00 | |
31 | Обеспечение питанием (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 889,00 | |
32 | Уборка жилых помещений (5, 6 группы) | На дому | услуга | 267,00 | |
33 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 1 406,00 | |
34 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | услуга | 146,00 | |
35 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
36 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Стационарная | услуга | 609,00 | |
37 | Обеспечение питанием | Стационарная | чел.дн | 3 200,00 | |
38 | Предоставление площади жилых помещений | Стационарная | койк. дн | 3 279,00 | |
39 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 1 177,00 | |
40 | Сопровождение вне дома | На дому | услуга | 28,00 | |
41 | Организация отдыха | Стационарная | услуга | 3 200,00 | |
42 | Покупка за счет получателя услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | услуга | 2,00 | |
43 | Обеспечение мягким инвентарем | Стационарная | койк. дн | 3 279,00 | |
44 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сиделка) | На дому | услуга | 221,00 | |
Итого: | 46 321,00 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | Стационарная | услуга | 4 089,00 | |
2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (5, 6 группа) | На дому | услуга | 966,00 | |
3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 148,00 | |
4 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 107,00 | |
5 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 24,00 | |
6 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 58,00 | |
7 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации | Стационарная | услуга | 107,00 | |
8 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | На дому | услуга | 4,00 | |
9 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Стационарная | услуга | 62,00 | |
10 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 38,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
11 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа) | На дому | услуга | 310,00 | |
12 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 142,00 | |
13 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 889,00 | |
14 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
15 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Стационарная | услуга | 109,00 | |
16 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 341,00 | |
17 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | Стационарная | услуга | 3 243,00 | |
18 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (сиделка) | На дому | услуга | 398,00 | |
19 | Проведение оздоровительных мероприятий | Стационарная | услуга | 3 200,00 | |
20 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (4 группа) | На дому | услуга | 143,00 | |
21 | Выполнение процедур по сохранению здоровья (контроль температуры, давления, приема лекарств) | Стационарная | услуга | 4 089,00 | |
22 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | На дому | услуга | 1,00 | |
23 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | Стационарная | услуга | 39,00 | |
24 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | На дому | услуга | 426,00 | |
25 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Стационарная | услуга | 108,00 | |
26 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (2 группа) | На дому | услуга | 646,00 | |
Итого: | 19 690,00 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 325,00 | |
2 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 107,00 | |
3 | Социально-психологический патронаж (4 группа) | На дому | услуга | 4,00 | |
4 | Социально-психологический патронаж (5, 6 группы) | На дому | услуга | 82,00 | |
5 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 3 431,00 | |
6 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
7 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | Стационарная | услуга | 108,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
8 | Консультационная псих. помощь анонимно, в т.ч. по телефону доверия | Полустационарная | услуга | 318,00 | |
9 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 82,00 | |
10 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 58,00 | |
11 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 44,00 | |
12 | Социально-психологический патронаж | Стационарная | услуга | 3 170,00 | |
Итого: | 7 733,00 | ||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Стационарная | услуга | 3 200,00 | |
2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Полустационарная | услуга | 136,00 | |
3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | услуга | 110,00 | |
4 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Стационарная | услуга | 109,00 | |
5 | Организация помощи родителям детей-инвалидов, в обучении детей самообслуживанию, общению и контролю | Полустационарная | услуга | 120,00 | |
6 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 58,00 | |
7 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, воспитателем (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 882,00 | |
8 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 889,00 | |
Итого: | 5 504,00 | ||||
5. Социально-трудовые услуги | |||||
1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению проф.навыкам | Стационарная | услуга | 107,00 | |
2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьми-инвалидами) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 107,00 | |
3 | Оказание помощи в трудоустройстве (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 44,00 | |
Итого: | 258,00 | ||||
6. Социально-правовые услуги | |||||
1 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | На дому | услуга | 3,00 | |
2 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 115,00 | |
3 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 38,00 | |
4 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | На дому | услуга | 17,00 | |
5 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Стационарная | услуга | 1,00 | |
6 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 9,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
7 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 58,00 | |
8 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 108,00 | |
9 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 38,00 | |
Итого: | 387,00 | ||||
7. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
1 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий (сиделка) | На дому | услуга | 310,00 | |
2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий (5, 6 группы) | На дому | услуга | 24,00 | |
3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Стационарная | услуга | 3 079,00 | |
4 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (дети) | Полустационарная | услуга | 124,00 | |
5 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соцобслуживания | Стационарная | услуга | 425,00 | |
Итого: | 3 962,00 | ||||
8. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Содействие в получении юридической помощи | Полустационарная | услуга | 98,00 | |
2 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | Полустационарная | койк. дн | 223,00 | |
3 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Полустационарная | койк. дн | 57,00 | |
Итого: | 378,00 | ||||
Дата формирования: 26.05.2021 г.
Исполнитель: Зуева Е.И. |
|||||
Оказано услуг по социальному обслуживанию за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 ОАУСО «Парфинский КЦСО»
№
п/п |
Наименование услуги | Форма
соцобслуживания |
Ед. изм. | Объем |
1. Социально-бытовые услуги | ||||
1 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | услуга | 203,00 |
2 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 124,00 |
3 | Топка печи | На дому | услуга | 44,00 |
4 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа) | На дому | услуга | 12,00 |
5 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (5, 6 группы) | На дому | услуга | 71,00 |
6 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (2 группа) | На дому | услуга | 151,00 |
7 | Предоставление мебели | Стационарная | чел.дн | 14 763,00 |
8 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 235,00 |
9 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 126,00 |
10 | Предоставление мебели (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 147,00 |
11 | Сдача за счет средств получателя соцуслуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | услуга | 6,00 |
12 | Обеспечение мягким инвентарем (дети в ТЖС) | Стационарная | койк. дн | 126,00 |
13 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 1 126,00 |
14 | Уборка жилых помещений | Стационарная | услуга | 22 913,00 |
15 | Предоставление гигиенических услуг | На дому | услуга | 124,00 |
16 | Предоставление гигиенических услуг | Стационарная | услуга | 8 307,00 |
17 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | услуга | 309,00 |
18 | Предоставление площади жилых помещений (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 147,00 |
19 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | На дому | услуга | 165,00 |
20 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | Полустационарная | услуга | 4,00 |
21 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | услуга | 514,00 |
22 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (4 группа) | На дому | услуга | 73,00 |
23 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | услуга | 338,00 |
24 | Предоставление средств личной гигиены | Стационарная | чел.дн | 11 667,00 |
25 | Предоставление средств личной гигиены (дети в ТЖС) | Стационарная | койк. дн | 126,00 |
26 | Уборка жилых помещений (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 147,00 |
27 | Отправка почты за счет средств получателя услуг | На дому | услуга | 2,00 |
28 | Отправка почты за счет средств получателя услуг | Стационарная | услуга | 126,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма
соцобслуживания |
Ед. изм. | Объем |
29 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи Доставка топлива от места хранения к печи, растопка печи | На дому | услуга | 2 063,00 |
30 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | услуга | 605,00 |
31 | Помощь в приеме пищи (кормление) | Стационарная | услуга | 4 121,00 |
32 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 6 945,00 |
33 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 956,00 |
34 | Содействие в организации ритуальных услуг | Стационарная | услуга | 3,50 |
35 | Обеспечение питанием (дети в ТЖС) | Стационарная | чел.дн | 147,00 |
36 | Уборка жилых помещений (5, 6 группы) | На дому | услуга | 99,00 |
37 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 1 653,00 |
38 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей (дети) | Полустационарная | услуга | 4,00 |
39 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети) | Полустационарная | услуга | 2,00 |
40 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | услуга | 676,00 |
41 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Полустационарная | услуга | 166,00 |
42 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Стационарная | услуга | 641,00 |
43 | Обеспечение питанием | Стационарная | чел.дн | 17 629,00 |
44 | Предоставление площади жилых помещений | Стационарная | койк. дн | 14 794,00 |
45 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 2 233,00 |
46 | Сопровождение вне дома | На дому | услуга | 90,00 |
47 | Организация отдыха | Полустационарная | услуга | 2 406,00 |
48 | Организация отдыха | Стационарная | услуга | 14 597,00 |
49 | Покупка за счет получателя услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | услуга | 7,00 |
50 | Обеспечение мягким инвентарем | Стационарная | койк. дн | 14 670,00 |
51 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях (дети) | Полустационарная | услуга | 4,00 |
52 | Стирка и глажка белья | Стационарная | шт. | 869,00 |
Итого: | 147 476,50 | |||
2. Социально-медицинские услуги | ||||
1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | услуга | 286,00 |
2 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | Стационарная | услуга | 12 550,00 |
3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (5, 6 группа) | На дому | услуга | 225,00 |
4 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети) | Полустационарная | услуга | 55,00 |
5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 19,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма
соцобслуживания |
Ед. изм. | Объем |
6 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 16,00 |
7 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни | Полустационарная | услуга | 1 215,00 |
8 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни | Стационарная | услуга | 847,00 |
9 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 264,00 |
10 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 9,00 |
11 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации | На дому | услуга | 8,00 |
12 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации | Стационарная | услуга | 172,00 |
13 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | На дому | услуга | 5,00 |
14 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Полустационарная | услуга | 11,00 |
15 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Стационарная | услуга | 156,00 |
16 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 5,00 |
17 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа) | На дому | услуга | 324,00 |
18 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1,00 |
19 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 147,00 |
20 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | На дому | услуга | 34,00 |
21 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Полустационарная | услуга | 1 867,00 |
22 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Стационарная | услуга | 541,00 |
23 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 1 118,00 |
24 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | Стационарная | услуга | 4 359,00 |
25 | Проведение оздоровительных мероприятий | Стационарная | услуга | 14 143,00 |
26 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (4 группа) | На дому | услуга | 453,00 |
27 | Выполнение процедур по сохранению здоровья (контроль температуры, давления, приема лекарств) | Стационарная | услуга | 13 369,00 |
28 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети) | Полустационарная | услуга | 28,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма
соцобслуживания |
Ед. изм. | Объем |
29 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | Стационарная | услуга | 105,00 |
30 | Медико-социальное обследование, первичный медосмотр и санобработка | Стационарная | услуга | 15,00 |
31 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | На дому | услуга | 31,00 |
32 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Полустационарная | услуга | 1,00 |
33 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Стационарная | услуга | 481,00 |
34 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (2 группа) | На дому | услуга | 1 271,00 |
Итого: | 54 131,00 | |||
3. Социально-психологические услуги | ||||
1 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 78,00 |
2 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 16,00 |
3 | Социально-психологический патронаж (2 группа) | На дому | услуга | 15,00 |
4 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети) | Полустационарная | услуга | 3,00 |
5 | Социально-психологический патронаж (4 группа) | На дому | услуга | 14,00 |
6 | Социально-психологический патронаж (дети) | Полустационарная | услуга | 27,00 |
7 | Консультационная псих. помощь анонимно, в т.ч. по телефону доверия (дети) | Полустационарная | услуга | 27,00 |
8 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 7 758,00 |
9 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | Полустационарная | услуга | 43,00 |
10 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | На дому | услуга | 5,00 |
11 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | Полустационарная | услуга | 1 628,00 |
12 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | Стационарная | услуга | 799,00 |
13 | Консультационная псих. помощь анонимно, в т.ч. по телефону доверия | Полустационарная | услуга | 222,00 |
14 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе осуществляющим уход за тяжелобольными | Полустационарная | услуга | 201,00 |
15 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 98,00 |
16 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 9,00 |
17 | Социально-психологический патронаж | На дому | услуга | 69,00 |
18 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 838,00 |
19 | Социально-психологический патронаж | Стационарная | услуга | 4 309,00 |
20 | Психологическая диагностика и обследование личности | Полустационарная | услуга | 34,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма
соцобслуживания |
Ед. изм. | Объем |
21 | Психологическая диагностика и обследование личности | Стационарная | услуга | 55,00 |
Итого: | 16 248,00 | |||
4. Социально-педагогические услуги | ||||
1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) воспитателем и (или) социальным педагогом (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 3,00 |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 1 388,00 |
3 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Стационарная | услуга | 6 408,00 |
4 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Полустационарная | услуга | 612,00 |
5 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Стационарная | услуга | 4 823,00 |
6 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | услуга | 1 305,00 |
7 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Стационарная | услуга | 924,00 |
8 | Организация помощи родителям детей-инвалидов, в обучении детей самообслуживанию, общению и контролю | Полустационарная | услуга | 600,00 |
9 | Обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольными, в том числе детьми-инвалидами | Полустационарная | услуга | 80,00 |
10 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 7,00 |
11 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, воспитателем (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 126,00 |
12 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 126,00 |
Итого: | 16 402,00 | |||
5. Социально-трудовые услуги | ||||
1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению проф.навыкам | Стационарная | услуга | 145,00 |
2 | Оказание помощи в трудоустройстве | Полустационарная | услуга | 91,00 |
3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьми- инвалидами) (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 2,00 |
4 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьми- инвалидами) (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 16,00 |
5 | Оказание помощи в трудоустройстве (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 2,00 |
6 | Оказание помощи в трудоустройстве (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 9,00 |
7 | Оказание помощи в трудоустройстве (дети) | Полустационарная | услуга | 3,00 |
8 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьми- инвалидами) | Стационарная | услуга | 3 104,00 |
Итого: | 3 372,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма
соцобслуживания |
Ед. изм. | Объем |
6. Социально-правовые услуги | ||||
1 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов | Полустационарная | услуга | 9,00 |
2 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов | Стационарная | услуга | 35,00 |
3 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (дети) | Полустационарная | услуга | 3,00 |
4 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | На дому | услуга | 6,00 |
5 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Полустационарная | услуга | 430,00 |
6 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Стационарная | услуга | 2,00 |
7 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 48,00 |
8 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 5,00 |
9 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | На дому | услуга | 82,00 |
10 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Полустационарная | услуга | 464,00 |
11 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Стационарная | услуга | 93,00 |
12 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1,00 |
13 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 9,00 |
14 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 48,00 |
15 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов (дети в ТЖС) | Стационарная | услуга | 5,00 |
Итого: | 1 240,00 | |||
7. Услуги по повышению коммуникативности получателей | ||||
1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и ТСР | На дому | услуга | 119,00 |
2 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и ТСР | Полустационарная | услуга | 49,00 |
3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Полустационарная | услуга | 383,00 |
4 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Стационарная | услуга | 5 013,00 |
5 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (дети) | Полустационарная | услуга | 24,00 |
6 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соцобслуживания | Полустационарная | услуга | 15,00 |
7 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соцобслуживания | Стационарная | услуга | 769,00 |
Итого: | 6 372,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма
соцобслуживания |
Ед. изм. | Объем |
8. Срочные социальные услуги | ||||
1 | Содействие в получении юридической помощи | Полустационарная | услуга | 645,00 |
2 | Содействие в сборе и оформлении документов на соцобслуживание | Полустационарная | услуга | 1,00 |
3 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | Полустационарная | койк. дн | 1 487,00 |
4 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Полустационарная | койк. дн | 328,00 |
Итого: | 2 461,00 | |||
9. Социально-средовая реабилитация и абилитация | ||||
1 | Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | Полустационарная | шт. | 3,00 |
Итого: | 3,00 | |||
10. Социально-психологическая реабилитация и абилитация | ||||
1 | Консультирование по вопросам социальнопсихологической реабилитации | Полустационарная | шт. | 3,00 |
Итого: | 3,00 | |||
11. Социокультурная реабилитация и абилитация | ||||
