Рейтинг комплексных центров социального обслуживания населения области по итогам независимой оценки качества оказания услуг в (по критериям, утвержденным приказом Минтруда России от 08.12.2014 №995н )

Рейтинг комплексных центров  социального обслуживания населения области по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году (по критериям, утвержденным приказом Минтруда России от 08.12.2014 №995н ) Приложение 1
Наименование организации Открытость и доступность информации об организации
социального обслуживания (7 показателей, max. — 15 баллов)
Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения (5 показателей, max. — 8 баллов) Время ожидания предоставления социальной услуги (2 показателя, max. — 2 балла) Доброжелатель-ность, вежливость, компетентность работников (3 показателя, max. — 3 балла) Удовлетво-ренность качеством оказания услуг (5 показателей, max. — 5 баллов) Итого (max. — 33 балла) Рейтинг организации Оценка по 100 балльной шкале (в % от максимально возможного показателя)
ОАУСО «Старорусский комплексный центр социального обслуживания населения» 15 7,42 2 3 4,96 32,38 1 98,1
ОАУСО «Солецкий комплексный центр социального обслуживания» 14,4 6,98 2 2,48 4,88 30,74 2 93,2
ОАУСО «Реабилитационный центр центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 13,77 7,62 1,97 2,88 4,45 30,69 3 93
ОАУСО «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения» 14,94 6,08 2 2,73 4,86 30,61 4 92,8
ОБУСО «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» 14,8 6,9 1,95 1,98 4,53 30,16 5 91,4
ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» 14,87 6,27 1,98 2,33 4,57 30,02 6 91,0
ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» 14,2 5,77 2 2,51 4,71 29,19 7 88,5
ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» 14,8 5,37 2 2,4 4,31 28,88 8 87,5
ОАУСО «Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения» 13,77 4,89 2 2,23 4,76 27,65 9 83,8
В среднем по КЦСО: 91,0